Вид сзади системы Dell PowerEdge R960
2024-08-19
Вы слышали о Dell PowerEdge R960? В этом разделе мы познакомим вас с задним видом системы Dell PowerEdge R960. После прочтения этой статьи вы будете использовать эти продукты более умело.
Рисунок 1. Вид системы сзади
Элемент | Порты, панели или слоты | Икона | Описание |
1 | Плата расширения PCIe Riser 1 (слот 1, слот 2 и слот 3) | Н/Д | Переходник для плат расширения позволяет подключать платы расширения PCI Express. |
2 | Модуль BOSS-N1 | Н/Д | Модуль BOSS-N1 для внутренней загрузки системы. |
3 | Плата расширения PCIe Riser 3 (слот 5, слот 6, слот 7 и слот 8) | Н/Д | Переходник для плат расширения позволяет подключать платы расширения PCI Express. |
4 | Плата расширения PCIe Riser 4 (слот 10, слот 11 и слот 12) | Н/Д | Переходник для плат расширения позволяет подключать платы расширения PCI Express. |
5 | Блок питания (БП1) | PSU3 — третий блок питания системы. | |
6 | пустой кронштейн VGA | PSU1 — основной блок питания системы. | |
7 | Плата расширения PCIe Riser 2 (слот 3 и слот 9) | Н/Д | Позволяет добавить порт VGA (только в конфигурации с прямым жидкостным охлаждением) и последовательный COM-порт. |
8 | Порты сетевой карты пустые (опционально) | Н/Д | Переходник для плат расширения позволяет подключать платы расширения PCI Express. |
9 | Сетевая карта OCP (опционально) | Порты сетевой карты, интегрированные в плату LOM, обеспечивают сетевое подключение, подключенное к системной плате. |
Рисунок 2. Вид сзади системы с опциональным жидкостным охлаждением
Элемент | Порты, панели или слоты | Икона | Описание |
1 | Плата расширения PCIe Riser 1 (слот 1, слот 2 и слот 3) | Н/Д | Переходник для плат расширения позволяет подключать платы расширения PCI Express. |
2 | Модуль BOSS-N1 пустой | Н/Д | Позволяет установить модуль BOSS-N1 для внутренней загрузки системы. |
3 | Плата расширения PCIe Riser 3 (слот 5, слот 6, слот 7 и слот 8) | Н/Д | Переходник для плат расширения позволяет подключать платы расширения PCI Express. |
4 | Плата расширения PCIe Riser 4 (слот 10, слот 11 и слот 12) | Н/Д | Переходник для плат расширения позволяет подключать платы расширения PCI Express. |
5 | Блок питания (БП3) | PSU3 — третий блок питания системы. | |
6 | Блок питания (БП1) | PSU1 — основной блок питания системы. | |
7 | Последовательный COM-порт (опционально) | Позволяет подключить последовательное устройство к системе. | |
8 | Последовательный COM-порт (опционально) | Н/Д | Переходник для плат расширения позволяет подключать платы расширения PCI Express. |
9 | Порты сетевой карты пустые (опционально) | Порты сетевой карты, интегрированные в плату LOM, обеспечивают сетевое подключение, подключенное к системной плате. |
Предыдущий:Вид спереди системы Dell PowerEdge R960
Следующий:Вид спереди системы Dell PowerEdge R860